🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
No images
DFC 16-26 BMW X7 Rear 4000 Hybridynamic Brake Pads
The DFC HybriDynamic brake pad formulation is designed to deliver a consistent pedal feel and superb brake response at a great value, taking the guesswork out of choosing the right brake pad material. Not only does the DFC 4000 HybriDynamic Brake Pad provide superior performance for enhanced safety, but it also boasts low dust and low noise characteristics, making it the ideal choice for daily driving.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2023 | BMW | 530e | Base |
| 2018-2023 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2017-2023 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2023 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2017-2023 | BMW | 540i | Base |
| 2017-2023 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
| 2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
| 2016-2022 | BMW | 740i | Base |
| 2017-2022 | BMW | 740i xDrive | Base |
| 2020-2022 | BMW | 745e xDrive | Base |
| 2016-2019 | BMW | 750i | Base |
| 2016-2022 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i Gran Coupe | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i xDrive | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2023-2025 | BMW | iX | M60 |
| 2022-2025 | BMW | iX | xDrive50 |
| 2023-2025 | BMW | M2 | Base |
| 2021-2025 | BMW | M3 | Base |
| 2021-2025 | BMW | M3 | Competition |
| 2022-2025 | BMW | M3 | Competition xDrive |
| 2024 | BMW | M3 | CS |
| 2021-2025 | BMW | M4 | Base |
| 2021-2025 | BMW | M4 | Competition |
| 2022-2025 | BMW | M4 | Competition xDrive |
| 2025 | BMW | M4 | CS |
| 2023 | BMW | M4 | CSL |
| 2018-2023 | BMW | M550i xDrive | Base |
| 2020-2024 | BMW | X3 | M |
| 2020-2022 | BMW | X3 | M Competition |
| 2018-2024 | BMW | X3 | M40i |
| 2020-2024 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2020-2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
| 2018-2024 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2020-2025 | BMW | X4 | M |
| 2020-2022 | BMW | X4 | M Competition |
| 2019-2025 | BMW | X4 | M40i |
| 2019-2025 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M50i |
| 2024-2026 | BMW | X5 | M60i |
| 2020-2026 | BMW | X5 | sDrive40i |
| 2019-2026 | BMW | X5 | xDrive40i |
| 2021-2023 | BMW | X5 | xDrive45e |
| 2024-2026 | BMW | X5 | xDrive50e |
| 2019-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2020-2023 | BMW | X6 | M50i |
| 2024-2026 | BMW | X6 | M60i |
| 2020-2021 | BMW | X6 | sDrive40i |
| 2020-2026 | BMW | X6 | xDrive40i |
| 2019-2026 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
$13.28
Original: $37.95
-65%DFC 16-26 BMW X7 Rear 4000 Hybridynamic Brake Pads—
$37.95
$13.28Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The DFC HybriDynamic brake pad formulation is designed to deliver a consistent pedal feel and superb brake response at a great value, taking the guesswork out of choosing the right brake pad material. Not only does the DFC 4000 HybriDynamic Brake Pad provide superior performance for enhanced safety, but it also boasts low dust and low noise characteristics, making it the ideal choice for daily driving.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2023 | BMW | 530e | Base |
| 2018-2023 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2017-2023 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2023 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2017-2023 | BMW | 540i | Base |
| 2017-2023 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
| 2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
| 2016-2022 | BMW | 740i | Base |
| 2017-2022 | BMW | 740i xDrive | Base |
| 2020-2022 | BMW | 745e xDrive | Base |
| 2016-2019 | BMW | 750i | Base |
| 2016-2022 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i Gran Coupe | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i xDrive | Base |
| 2020-2026 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2023-2025 | BMW | iX | M60 |
| 2022-2025 | BMW | iX | xDrive50 |
| 2023-2025 | BMW | M2 | Base |
| 2021-2025 | BMW | M3 | Base |
| 2021-2025 | BMW | M3 | Competition |
| 2022-2025 | BMW | M3 | Competition xDrive |
| 2024 | BMW | M3 | CS |
| 2021-2025 | BMW | M4 | Base |
| 2021-2025 | BMW | M4 | Competition |
| 2022-2025 | BMW | M4 | Competition xDrive |
| 2025 | BMW | M4 | CS |
| 2023 | BMW | M4 | CSL |
| 2018-2023 | BMW | M550i xDrive | Base |
| 2020-2024 | BMW | X3 | M |
| 2020-2022 | BMW | X3 | M Competition |
| 2018-2024 | BMW | X3 | M40i |
| 2020-2024 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2020-2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
| 2018-2024 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2020-2025 | BMW | X4 | M |
| 2020-2022 | BMW | X4 | M Competition |
| 2019-2025 | BMW | X4 | M40i |
| 2019-2025 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M50i |
| 2024-2026 | BMW | X5 | M60i |
| 2020-2026 | BMW | X5 | sDrive40i |
| 2019-2026 | BMW | X5 | xDrive40i |
| 2021-2023 | BMW | X5 | xDrive45e |
| 2024-2026 | BMW | X5 | xDrive50e |
| 2019-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2020-2023 | BMW | X6 | M50i |
| 2024-2026 | BMW | X6 | M60i |
| 2020-2021 | BMW | X6 | sDrive40i |
| 2020-2026 | BMW | X6 | xDrive40i |
| 2019-2026 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |












