🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
No images
Mahle OE 10-17 GMC Terrain 2.4L 1.00mm w/ Rings (Set of 4)
MAHLE(R) pistons are OE quality and have the same great OE features such as compensated ring grooves to assure proper ring loading and oil control, as well as expansion controlled designs for small fitting clearances to reduce engine noise, wear, emissions, and improve oil control. MAHLE offers pistons ready for installation with mounted piston rings, with pin and clips included for the convenience of the engine builder. MAHLE is one of the largest OE piston manufacturers in the world.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Base |
| 2012-2016 | Buick | Verano | Convenience |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Leather |
| 2013-2016 | Buick | Verano | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2008-2014 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2008-2014 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2014 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | GT |
| 2006-2010 | Pontiac | G6 | Base |
| 2006-2010 | Pontiac | G6 | GT |
| 2006-2007 | Pontiac | G6 | GTP |
| 2008-2009 | Pontiac | G6 | GXP |
| 2006-2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XE |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2006-2007 | Saturn | Ion | 2 |
| 2006-2007 | Saturn | Ion | 3 |
| 2006-2007 | Saturn | Ion | Red Line |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Base |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Red Line |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid |
| 2008-2009 | Saturn | Vue | Red Line |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XE |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XR |
$155.54
Original: $444.40
-65%Mahle OE 10-17 GMC Terrain 2.4L 1.00mm w/ Rings (Set of 4)—
$444.40
$155.54Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
MAHLE(R) pistons are OE quality and have the same great OE features such as compensated ring grooves to assure proper ring loading and oil control, as well as expansion controlled designs for small fitting clearances to reduce engine noise, wear, emissions, and improve oil control. MAHLE offers pistons ready for installation with mounted piston rings, with pin and clips included for the convenience of the engine builder. MAHLE is one of the largest OE piston manufacturers in the world.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Base |
| 2012-2016 | Buick | Verano | Convenience |
| 2012-2017 | Buick | Verano | Leather |
| 2013-2016 | Buick | Verano | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2008-2014 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2008-2014 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2014 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | GT |
| 2006-2010 | Pontiac | G6 | Base |
| 2006-2010 | Pontiac | G6 | GT |
| 2006-2007 | Pontiac | G6 | GTP |
| 2008-2009 | Pontiac | G6 | GXP |
| 2006-2009 | Pontiac | Solstice | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2007-2008 | Saturn | Aura | Green Line |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XE |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2006-2007 | Saturn | Ion | 2 |
| 2006-2007 | Saturn | Ion | 3 |
| 2006-2007 | Saturn | Ion | Red Line |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Base |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Red Line |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid |
| 2008-2009 | Saturn | Vue | Red Line |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XE |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XR |







